|
共62名考生🎏,名單公示如下🧗🏼♀️: |
學科代碼和名稱 | 考生姓名 | 考生編號 | 學習方式 | 考試方式 | 專項計劃 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備註 | 010108 科學技術哲學 | 羅菲 | 102484122401640 | 全日製 | 全國統考 |
| 372 | 174 | 546 | 擬錄取 | 010108 科學技術哲學 | 李楠 | 102484122414489 | 全日製 | 全國統考 |
| 366 | 167 | 533 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 王甜甜 | 102484122411926 | 全日製 | 全國統考 |
| 430 | 177 | 607 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 王馨雨 | 102484122416615 | 全日製 | 全國統考 |
| 419 | 173 | 592 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 張亦儉 | 102484122412610 | 全日製 | 全國統考 |
| 415 | 176 | 591 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 馮鈺欣 | 102484122420438 | 全日製 | 全國統考 |
| 421 | 169 | 590 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 張棉 | 102484122420199 | 全日製 | 全國統考 |
| 411 | 168 | 579 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 張堇涵 | 102484122401617 | 全日製 | 全國統考 |
| 408 | 170 | 578 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 袁雨婷 | 102484122413210 | 全日製 | 全國統考 |
| 405 | 173 | 578 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 楊健豪 | 102484122415637 | 全日製 | 全國統考 |
| 412 | 164 | 576 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 何維楨 | 102484122410179 | 全日製 | 全國統考 |
| 408 | 167 | 575 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 崔鈺婕 | 102484122411017 | 全日製 | 全國統考 |
| 417 | 157 | 574 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 王小彤 | 102484122411882 | 全日製 | 全國統考 |
| 402 | 171 | 573 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 喬若晴 | 102484122420415 | 全日製 | 全國統考 |
| 398 | 170 | 568 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 唐芷芊 | 102484122401632 | 全日製 | 全國統考 |
| 403 | 164 | 567 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 曹鳳儀 | 102484122416931 | 全日製 | 全國統考 |
| 394 | 172 | 566 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 吳懿欣 | 102484122401616 | 全日製 | 全國統考 |
| 398 | 167 | 565 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 張雪虹 | 102484122421840 | 全日製 | 全國統考 |
| 397 | 166 | 563 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 朱泓 | 102484122413346 | 全日製 | 全國統考 |
| 390 | 169 | 559 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 巫星宇 | 102484122415048 | 全日製 | 全國統考 |
| 396 | 163 | 559 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 齊營蕊 | 102484122417723 | 全日製 | 全國統考 |
| 393 | 166 | 559 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 廖光偉 | 102484122421489 | 全日製 | 全國統考 |
| 394 | 164 | 558 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 李珺 | 102484122417779 | 全日製 | 全國統考 |
| 387 | 168 | 555 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 朱琳 | 102484122415755 | 全日製 | 全國統考 |
| 393 | 161 | 554 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 王文慧 | 102484122401629 | 全日製 | 全國統考 |
| 391 | 162 | 553 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 趙倩巍 | 102484122416929 | 全日製 | 全國統考 |
| 390 | 163 | 553 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 鄭宜 | 102484122415570 | 全日製 | 全國統考 |
| 393 | 159 | 552 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 龔珊頡 | 102484122416063 | 全日製 | 全國統考 |
| 388 | 164 | 552 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 李萍 | 102484122421033 | 全日製 | 全國統考 |
| 389 | 163 | 552 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 鮑雯 | 102484122415673 | 全日製 | 全國統考 |
| 388 | 162 | 550 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 張軒文 | 102484122416081 | 全日製 | 全國統考 |
| 389 | 161 | 550 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 孟子楠 | 102484122401635 | 全日製 | 全國統考 |
| 387 | 162 | 549 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 袁士迪 | 102484122410229 | 全日製 | 全國統考 |
| 390 | 159 | 549 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 劉禹希 | 102484122410538 | 全日製 | 全國統考 |
| 382 | 167 | 549 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 鄧樂典 | 102484122420341 | 全日製 | 全國統考 |
| 390 | 159 | 549 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 楊哲成 | 102484122412844 | 全日製 | 全國統考 |
| 388 | 160 | 548 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 韋彬樂 | 102484122412397 | 全日製 | 全國統考 |
| 391 | 156 | 547 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 余靜 | 102484122415240 | 全日製 | 全國統考 |
| 392 | 154 | 546 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 陳顯瀅 | 102484122419637 | 全日製 | 全國統考 |
| 388 | 158 | 546 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 蔡雅心 | 102484122401628 | 全日製 | 全國統考 |
| 381 | 164 | 545 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 陳旭東 | 102484122419843 | 全日製 | 全國統考 |
| 385 | 159 | 544 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 胡錦輝 | 102484122417157 | 全日製 | 全國統考 |
| 385 | 158 | 543 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 姚欣雨 | 102484122416927 | 全日製 | 全國統考 |
| 386 | 156 | 542 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 郭笑怡 | 102484122417784 | 全日製 | 全國統考 |
| 385 | 157 | 542 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 朱永麗 | 102484122419953 | 全日製 | 全國統考 |
| 381 | 161 | 542 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 馮伊敏 | 102484122414697 | 全日製 | 全國統考 |
| 386 | 153 | 539 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 許寬 | 102484122417395 | 全日製 | 全國統考 |
| 385 | 154 | 539 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 邱詩緣 | 102484122414696 | 全日製 | 全國統考 |
| 382 | 156 | 538 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 吳贊芳 | 102484122418901 | 全日製 | 全國統考 |
| 385 | 152 | 537 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 熊倩藍 | 102484122420914 | 全日製 | 全國統考 | 少數民族骨幹計劃 | 367 | 170 | 537 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 陳沛 | 102484122417879 | 全日製 | 全國統考 |
| 382 | 154 | 536 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 王迎嘉 | 102484122411087 | 全日製 | 全國統考 |
| 383 | 151 | 534 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 劉嘉玲 | 102484122412398 | 全日製 | 全國統考 |
| 381 | 153 | 534 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 張暄祺 | 102484122417079 | 全日製 | 全國統考 |
| 382 | 149 | 531 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 何玉珍 | 102484122416340 | 全日製 | 全國統考 |
| 385 | 145 | 530 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 劉幸 | 102484122417724 | 全日製 | 全國統考 |
| 381 | 146 | 527 | 不錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 周小江 | 102484122421263 | 全日製 | 全國統考 | 少數民族骨幹計劃 | 363 | 154 | 517 | 擬錄取 | 030500 馬克思主義理論 | 珠娜 | 102484122411269 | 全日製 | 全國統考 | 少數民族骨幹計劃 | 347 | 155 | 502 | 擬錄取 | 071200 科學技術史 | 吳芊芊 | 102484122419975 | 全日製 | 全國統考 |
| 382 | 176 | 558 | 擬錄取 | 071200 科學技術史 | 胡一 | 102484122417785 | 全日製 | 全國統考 |
| 367 | 177 | 544 | 擬錄取 | 071200 科學技術史 | 段晶晶 | 102484122401638 | 全日製 | 全國統考 |
| 371 | 171 | 542 | 不錄取 | 071200 科學技術史 | 李晨 | 102484122421432 | 全日製 | 全國統考 | 少數民族骨幹計劃 | 310 | 172 | 482 | 擬錄取 |
|
|
最終錄取結果以研究生院招生網公示名單為準🫀。
1.報考我院並被擬錄取考生又通過“全國碩士研究生招生考試網上調劑系統”調劑被其他學校錄取,我院將取消其錄取資格。
2.報考我院未被錄取考生,通過“全國碩士研究生招生考試網上調劑系統”報名被其他學校錄取,我院同意其調出👩🏿🚒。
公示時間🏌️:自公示之日起 10 個工作日
聯系人:謝老師
聯系電話:021-34204172
郵箱👩🏿🎓:vvxie521@sjtu.edu.cn
上海意昂体育3
2024年4月1日