一🧑🏽🔬、招生計劃
類型 | 招生專業代碼及名稱 | 2024年招生計劃 | 推免生已錄取 | 本次招生計劃 |
學術學位 | 030500 馬克思主義理論 | 53 | 15 | 38 |
學術學位 | 071200 科學技術史 | 5 | 3 | 2 |
學術學位 | 010108 科學技術哲學 | 2 | 1 | 1 |
二🫸🏼、復試分數線
招生專業代碼及名稱 | 政治 | 英語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
030500 馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 381 |
071200 科學技術史 | 50 | 50 | 75 | 75 | 367 |
010108 科學技術哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 366 |
註:少數民族高層次骨幹人才計劃考生,單科比學校相同學科普通線降5分,總分比學校相同學科普通線降總分滿分值的5%。根據初試成績與復試成績擇優錄取。
三、復試考生名單
考生編號 | 考生姓名 | 報考專業 | 政治理論 | 英語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 備註 |
102484122411926 | 王甜甜 | 馬克思主義理論 | 83 | 82 | 133 | 132 | 430 | |
102484122420438 | 馮鈺欣 | 馬克思主義理論 | 80 | 82 | 124 | 135 | 421 | |
102484122416615 | 王馨雨 | 馬克思主義理論 | 83 | 81 | 121 | 134 | 419 | |
102484122411017 | 崔鈺婕 | 馬克思主義理論 | 80 | 78 | 125 | 134 | 417 | |
102484122412610 | 張亦儉 | 馬克思主義理論 | 79 | 87 | 120 | 129 | 415 | |
102484122415637 | 楊健豪 | 馬克思主義理論 | 83 | 72 | 125 | 132 | 412 | |
102484122420199 | 張棉 | 馬克思主義理論 | 78 | 87 | 113 | 133 | 411 | |
102484122401617 | 張堇涵 | 馬克思主義理論 | 77 | 83 | 124 | 124 | 408 | |
102484122410179 | 何維楨 | 馬克思主義理論 | 71 | 62 | 136 | 139 | 408 | |
102484122413210 | 袁雨婷 | 馬克思主義理論 | 78 | 88 | 125 | 114 | 405 | |
102484122401632 | 唐芷芊 | 馬克思主義理論 | 79 | 75 | 126 | 123 | 403 | |
102484122411882 | 王小彤 | 馬克思主義理論 | 77 | 85 | 128 | 112 | 402 | |
102484122401616 | 吳懿欣 | 馬克思主義理論 | 75 | 87 | 119 | 117 | 398 | |
102484122420415 | 喬若晴 | 馬克思主義理論 | 80 | 79 | 121 | 118 | 398 | |
102484122421840 | 張雪虹 | 馬克思主義理論 | 80 | 71 | 121 | 125 | 397 | |
102484122415048 | 巫星宇 | 馬克思主義理論 | 80 | 74 | 125 | 117 | 396 | |
102484122416931 | 曹鳳儀 | 馬克思主義理論 | 74 | 79 | 125 | 116 | 394 | |
102484122421489 | 廖光偉 | 馬克思主義理論 | 75 | 74 | 122 | 123 | 394 | |
102484122415570 | 鄭宜 | 馬克思主義理論 | 78 | 77 | 128 | 110 | 393 | |
102484122415755 | 朱琳 | 馬克思主義理論 | 72 | 79 | 121 | 121 | 393 | |
102484122417723 | 齊營蕊 | 馬克思主義理論 | 79 | 74 | 117 | 123 | 393 | |
102484122415240 | 余靜 | 馬克思主義理論 | 77 | 80 | 115 | 120 | 392 | |
102484122401629 | 王文慧 | 馬克思主義理論 | 80 | 84 | 109 | 118 | 391 | |
102484122412397 | 韋彬樂 | 馬克思主義理論 | 71 | 79 | 113 | 128 | 391 | |
102484122410229 | 袁士迪 | 馬克思主義理論 | 70 | 74 | 120 | 126 | 390 | |
102484122413346 | 朱泓 | 馬克思主義理論 | 73 | 80 | 114 | 123 | 390 | |
102484122416929 | 趙倩巍 | 馬克思主義理論 | 77 | 71 | 118 | 124 | 390 | |
102484122420341 | 鄧樂典 | 馬克思主義理論 | 70 | 81 | 124 | 115 | 390 | |
102484122416081 | 張軒文 | 馬克思主義理論 | 79 | 72 | 121 | 117 | 389 | |
102484122421033 | 李萍 | 馬克思主義理論 | 74 | 77 | 121 | 117 | 389 | |
102484122412844 | 楊哲成 | 馬克思主義理論 | 72 | 71 | 116 | 129 | 388 | |
102484122415673 | 鮑雯 | 馬克思主義理論 | 75 | 80 | 124 | 109 | 388 | |
102484122416063 | 龔珊頡 | 馬克思主義理論 | 78 | 84 | 116 | 110 | 388 | |
102484122419637 | 陳顯瀅 | 馬克思主義理論 | 73 | 76 | 119 | 120 | 388 | |
102484122401635 | 孟子楠 | 馬克思主義理論 | 79 | 81 | 113 | 114 | 387 | |
102484122417779 | 李珺 | 馬克思主義理論 | 76 | 84 | 110 | 117 | 387 | |
102484122414697 | 馮伊敏 | 馬克思主義理論 | 70 | 75 | 124 | 117 | 386 | |
102484122416927 | 姚欣雨 | 馬克思主義理論 | 74 | 78 | 121 | 113 | 386 | |
102484122416340 | 何玉珍 | 馬克思主義理論 | 79 | 74 | 117 | 115 | 385 | |
102484122417157 | 胡錦輝 | 馬克思主義理論 | 78 | 72 | 116 | 119 | 385 | |
102484122417395 | 許寬 | 馬克思主義理論 | 72 | 80 | 114 | 119 | 385 | |
102484122417784 | 郭笑怡 | 馬克思主義理論 | 81 | 68 | 119 | 117 | 385 | |
102484122418901 | 吳贊芳 | 馬克思主義理論 | 73 | 67 | 123 | 122 | 385 | |
102484122419843 | 陳旭東 | 馬克思主義理論 | 78 | 84 | 116 | 107 | 385 | |
102484122411087 | 王迎嘉 | 馬克思主義理論 | 74 | 68 | 120 | 121 | 383 | |
102484122410538 | 劉禹希 | 馬克思主義理論 | 81 | 70 | 112 | 119 | 382 | |
102484122414696 | 邱詩緣 | 馬克思主義理論 | 77 | 75 | 114 | 116 | 382 | |
102484122417079 | 張暄祺 | 馬克思主義理論 | 73 | 72 | 118 | 119 | 382 | |
102484122417879 | 陳沛 | 馬克思主義理論 | 75 | 77 | 120 | 110 | 382 | |
102484122401628 | 蔡雅心 | 馬克思主義理論 | 74 | 66 | 126 | 115 | 381 | |
102484122412398 | 劉嘉玲 | 馬克思主義理論 | 73 | 85 | 125 | 98 | 381 | |
102484122417724 | 劉幸 | 馬克思主義理論 | 79 | 77 | 118 | 107 | 381 | |
102484122419953 | 朱永麗 | 馬克思主義理論 | 75 | 78 | 118 | 110 | 381 | |
102484122420914 | 熊倩藍 | 馬克思主義理論 | 73 | 67 | 118 | 109 | 367 | 少數民族骨幹計劃 |
102484122421263 | 周小江 | 馬克思主義理論 | 71 | 70 | 107 | 115 | 363 | 少數民族骨幹計劃 |
102484122411269 | 珠娜 | 馬克思主義理論 | 64 | 67 | 113 | 103 | 347 | 少數民族骨幹計劃 |
102484122419975 | 吳芊芊 | 科學技術史 | 66 | 75 | 110 | 131 | 382 | |
102484122401638 | 段晶晶 | 科學技術史 | 69 | 78 | 117 | 107 | 371 | |
102484122417785 | 胡一 | 科學技術史 | 72 | 66 | 107 | 122 | 367 | |
102484122421432 | 李晨 | 科學技術史 | 67 | 60 | 79 | 104 | 310 | 少數民族骨幹計劃 |
102484122401640 | 羅菲 | 科學技術哲學 | 66 | 63 | 119 | 124 | 372 | |
102484122414489 | 李楠 | 科學技術哲學 | 64 | 73 | 97 | 132 | 366 |
四、復試材料提交
復試所需材料🧔🏿🍛,請通過意昂体育3娱乐研究生招生信息管理系統http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt,在“復試材料上傳”功能中上傳補充個人材料🚴🏽♂️。上傳時間:2024年3月20日10:00—2024年3月24日17:00。
同時請復試考生在復試現場資格審查時攜帶原件和復印件(驗原件交復印件),現場資格審查工作於3月29日8:30在意昂体育3娱乐閔行校區中院111室進行。
1、本人第二代居民身份證件🏋🏼;
2、歷屆生的學歷、學位證書及《教育部學歷證書電子註冊備案表》(或“學歷認證報告”)——考生應事先登錄中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)履行學歷驗證程序;
3🤙🏻👷🏿♂️、應屆生的學生證及《教育部學籍在線驗證報告》——考生應事先登錄中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)履行學籍驗證程序;
4、持在境外獲得學歷、學位證書報考者,須提交教育部留學服務中心出具的《國外學歷學位認證書》——考生應事先辦妥認證手續;
5👩🏽、蓋有公章(學校教務部門或檔案保管單位均可)的本科成績單👨🏻🦱;
6、英語六級證書或其它英語成績證明:托福🕙、雅思、GRE🙎🏿♀️、GMAT等👴🏽;
7、獲獎證書、學術成果等證明;
8👍🏽、報考少民計劃的考生還需提交省市蓋章的少民登記表。
我校對不符合報考條件或提供虛假信息的考生🐒🍇,一經發現將取消復試及錄取資格。
五、 復試安排
報考專業 | 馬克思主義理論 | |||
復試內容 | 時間 | 地點 | 滿分 | |
復試內容1 | 專業測試 (筆試) | 3月29日 (周五) 09:30-11:30 | 意昂体育3閔行校區 中院211室 | 100分 |
復試內容2 | 綜合面試 (包括英語聽力、口語測試) | 3月30日 (周六) 8:30開始 | 意昂体育3閔行校區 中院201、202、203室 | 100分 |
復試總分 | 200分 |
報考專業 | 科學技術史🤽🏽♂️、科學技術哲學 | |||
復試內容 | 時間 | 地點 | 滿分 | |
復試內容1 | 專業測試 (筆試) | 3月29日 (周五) 09:30-11:30 | 意昂体育3閔行校區 中院213室 | 100分 |
復試內容2 | 綜合面試 (包括英語聽力、口語測試) | 3月30日 (周六) 8:30開始 | 意昂体育3閔行校區 中院204室 | 100分 |
復試總分 | 200分 |
復試成績滿分為200分,包括專業測試、綜合面試(綜合能力、英語水平)。復試總成績在120分以下者不予錄取。
六🥇、 擬錄取規則
1、意昂3按照初試和復試總成績排序🦞,擇優錄取🤸♀️🫷🏿,確定擬錄取名單,並在意昂3網站公示後報研究生院。經學校研究生招生工作領導小組審批後🏌🏼♂️,研究生院在學校網站公示當年擬錄取碩士生名單,並上報教育部。如遇初試成績與復試成績總和同分的情況,優先錄取初試成績較高的考生,如初試成績依然同分,優先錄取兩門業務課總分成績較高的考生🧑🏽🦱。
2⛎、有以下情形之一者〽️,不予錄取、取消錄取資格或取消入學資格:
(1)復試成績不合格(低於120分)💟;
(2)體檢不合格🪢;
(3)報考、復試及錄取過程中弄虛作假🧑🏻🦳🦹🏽;
(4)思想政治素質和品德考核不合格⛑;
3、其他未盡事宜以學校相關政策為準。
七🗼、註意事項
1⏏️、請取得復試資格的同學務必在2024年3月22日17:00前發郵件至vvxie521@sjtu.edu.cn 確認是否參加復試,確認郵件主題:“2024年研究生參加復試確認+姓名”,郵件中請註明身份證號、本科學校和姓名,並寫明👇🏻:“某某學校某某同學已知曉上海意昂体育3碩士研究生復試安排🧝🏽👦🏿,確認可以準時參加復試”🚵🏿♀️,如有放棄也請說明。
2🧂、請各位考生按我院公布的復試安排準時參加復試,過時視作自動放棄,不再另發復試通知。
3、第一誌願報考我院的考生👱🏽♀️,我院有優先錄取權,一經我院錄取的考生🚅,將不能再轉到其他單位錄取🧒。未能進入我院復試名單,以及進入復試名單但最終未能被我院錄取的所有考生,我院均同意調出至其他單位錄取,請同學們自行聯系接收單位。
八、學費
根據國家財政部🚴🏿♂️、教育部的相關文件精神,我校按照全國研究生招生計劃招收的碩士生均需繳納學費。我院專業碩士學位項目的具體收費標準可查詢意昂体育3財計處網站收費公示。
九🦛、聯系方式
地址:意昂体育3娱乐閔行校區意昂体育3平台A512
咨詢電話:021-34204172
郵箱🦶🏼:vvxie521@sjtu.edu.cn
聯系人🪧:謝老師