通知公告
經意昂3招生委員會專家小組綜合考核💭,結果公示如下:
考生編號 | 考生 姓名 | 考試方式 | 專業名稱 | 導師姓名 | 專業測試 | 導師(組)考核 | 綜合面試 | 總成績 | 考核 結果 |
102485X12501947 | 陳夏妍 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 周書俊 | 82 | 90 | 90 | 262 | 擬錄取 |
102485X12501967 | 張文羽 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 張遠新 | 86 | 86 | 88 | 260 | 擬錄取 |
102485X12501950 | 葛通 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 鮑金 | 81 | 90 | 87 | 258 | 擬錄取 |
102485X12501968 | 張子怡 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 張雪梅 | 80 | 87 | 88 | 255 | 擬錄取 |
102485X12502031 | 楊欣睿 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 劉偉 | 80 | 89 | 86 | 255 | 擬錄取 |
102485X12502022 | 李瑞寧 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 張玲 | 78 | 87 | 87 | 252 | 擬錄取 |
102485X12501936 | 張鑫田 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 彭正德 | 77 | 88 | 86 | 251 | 擬錄取 |
102485X12501932 | 楊世照 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 高福進 | 70 | 90 | 90 | 250 | 擬錄取 |
102485X12501943 | 李芳芳 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 邢雲文 | 75 | 87 | 88 | 250 | 擬錄取 |
102485X12501935 | 杜靜皓 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 蔔祥記 | 69 | 87 | 90 | 246 | 擬錄取 |
102485X12501975 | 王啟立 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 王強 | 73 | 86 | 87 | 246 | 擬錄取 |
102485X12502005 | 蔚佳霖 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 杜玉華 | 75 | 85 | 86 | 246 | 擬錄取 |
102485X12501979 | 王暄文 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 周凱 | 72 | 86 | 86 | 244 | 擬錄取 |
102485X12501980 | 韓江雨 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 韓振江 | 66 | 88 | 86 | 240 | 擬錄取 |
102485X12501998 | 鄧子昂 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 李梁 | 68 | 87 | 85 | 240 | 擬錄取 |
102485X12501986 | 丁思薇 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 吳紅 | 84 | 80 | 73 | 237 | 擬錄取 |
102485X12501942 | 李玲 | 申請-考核 | 馬克思主義理論 | 魏崇輝 | 62 | 86 | 88 | 236 | 擬錄取 |
102485X12502027 | 吳洋洋 | 申請-考核 | 66 | 85 | 82 | 233 | 不錄取 | ||
102485X12502019 | 沙星雨 | 申請-考核 | 75 | 75 | 72 | 222 | 不錄取 | ||
102485X12502026 | 章曼姝 | 申請-考核 | 73 | 72 | 72 | 217 | 不錄取 | ||
102485X12501948 | 楊惟一 | 申請-考核 | 69 | 76 | 68 | 213 | 不錄取 | ||
102485X12502036 | 盧照龍 | 申請-考核 | 57 | 80 | 71 | 208 | 不錄取 | ||
102485X12502032 | 陳宣諭 | 申請-考核 | 59 | 70 | 70 | 199 | 不錄取 | ||
102485X12502059 | 張松立 | 申請-考核 | 53 | 65 | 68 | 186 | 不錄取 | ||
102485X12501977 | 曹夢圓 | 申請-考核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不錄取 | ||
考生編號 | 考生姓名 | 考試方式 | 專業名稱 | 導師姓名 | 專業測試 | 導師(組)考核 | 綜合面試 | 總成績 | 考核結果 |
102485X12502067 | 黃繼輝 | 申請-考核 | 科學技術史 | 穆蘊秋 | 92 | 91 | 91 | 274 | 擬錄取 |
102485X12502072 | 胡潛龍 | 申請-考核 | 科學技術史 | 黃慶橋 | 89 | 93 | 91 | 273 | 擬錄取 |
102485X12502082 | 商娟 | 申請-考核 | 科學技術史 | 薩日娜 | 89 | 92 | 91 | 272 | 擬錄取 |
102485X12502074 | 張鵬 | 申請-考核 | 科學技術史 | 李俠 | 89 | 92 | 90 | 271 | 擬錄取 |
102485X12502069 | 歐洋 | 申請-考核 | 科學技術史 | 陸群峰 | 87 | 92 | 90 | 269 | 擬錄取 |
102485X12502073 | 宋立坤 | 申請-考核 | 科學技術史 | 柳海濤 | 85 | 92 | 87 | 264 | 擬錄取 |
102485X12502076 | 劉丹丹 | 申請-考核 | 科學技術史 | 姜玉平 | 84 | 92 | 85 | 261 | 擬錄取 |
102485X12502081 | 戎培仁 | 申請-考核 | 87 | 80 | 76 | 243 | 不錄取 | ||
102485X12502063 | 張瑞瑗 | 申請-考核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不錄取 | ||
102485X12502068 | 馮加林 | 申請-考核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不錄取 |
最終錄取結果以研究生院招生網站公示名單為準。如擬錄取考生放棄🌗,名額自動納入第二批招生中。
公示期為十個工作日。
聯系電話:021-34204172-805
郵箱🏊🏽:vvxie521@sjtu.edu.cn